チャンネル一覧
カテゴリー | チャンネル名 | CH番号 | 契約プラン | |||
はあぶ | ベーシック | |||||
地上デジタル | NHK総合 | 011 | ● ※① |
● ※① |
||
NHK Eテレ | 021 | |||||
TYSテレビ山口 | 031 | ● | ● | |||
KRY山口放送局 | 041 | ● | ● | |||
yab山口朝日放送 | 051 | ● | ● | |||
TVQ九州放送 | 071 | - | ● | |||
TNCテレビ西日本 | 081 | - | ● | |||
地域チャンネル | 121 | ● | ● | |||
122 | ● | ● | ||||
BSデジタル | NHK BS | 101 | - | ●※① | ||
BS 日テレ | 141 | - | ● | |||
BS朝日 | 151 | - | ● | BS-TBS | 161 | - | ● |
BS テレ東 | 171 | - | ● | |||
BSフジ | 181 | - | ● | |||
WOWOW プライム | 191 | - | 別途2,300円_(税込2,530円) | |||
WOWOW ライブ | 192 | - | ||||
WOWOW シネマ | 193 | - | ||||
BS11イレブン | 211 | - | ● | |||
BS12TwellV | 222 | - | ● | |||
スターチャンネル | 200 | - | 別途1,800円(税込1,980円) | |||
放送大学テレビ | 231 | - | ● | |||
放送大学テレビ | 232 | - | ● | |||
BSJapanex | 263 | - | ● | |||
BSよしもと | 265 | - | ● | |||
BS4K | NHK BS プレミアム4K | 101 | - | ● ※② |
||
BS日テレ 4K | 141 | - | ||||
BS朝日 4K | 151 | - | ||||
BS-TBS 4K | 161 | - | ||||
BSテレ東 4K | 171 | - | ||||
BSフジ 4K | 181 | - | ||||
WOWOW 4K | 191 | - | ●※② 別途2,300円_(税込2,530円) |
|||
スポーツ | J sports1 | 531 | - | ● | ||
J sports2 | 532 | - | ● | |||
J sports3 | 530 | - | ● | |||
J sports4 | 533 | - | 別途1,300円(税込1,430円) | |||
スカイA | 534 | - | ● | |||
GAORA | 535 | - | ● | |||
日テレG+ | 536 | - | ● | |||
ゴルフネットワーク | 537 | - | ● | |||
映画 | ムービープラス | 556 | - | ● | ||
日本映画専門チャンネル | 552 | - | ● | |||
チャンネルNECO | 550 | - | ● | |||
東映チャンネル | 564 | - | 別途1,500円(税込1,650円) | |||
ドラマ | チャンネル銀河 | 548 | - | ● | ||
ファミリー劇場 | 551 | - | ● | |||
時代劇専門チャンネル | 553 | - | ● | |||
スーパー!ドラマTV | 555 | - | ● | |||
ホームドラマチャンネル | 568 | - | ● | |||
アニメ | キッズステーション | 581 | - | ● | ||
アニマックス | 582 | - | ● | |||
ニュース ビジネス経済 |
CNNj | 592 | - | ● | ||
日経CNBC | 590 | - | ● | |||
TBSニュース | 594 | - | ● | |||
ウェザーニュース | 704 | - | ● | |||
音楽 | スペースシャワーTV | 570 | - | ● | ||
MTV | 572 | - | ● | |||
歌謡ポップスチャンネル | 574 | - | ● | |||
娯楽 趣味 教養 |
囲碁・将棋チャンネル | 524 | - | ● | ||
釣りビジョン | 541 | - | ● | |||
MONDO TV | 522 | - | ● | |||
グリーンチャンネル | 820 | - | 別途1,000円(税込1,100円) | |||
グリーンチャンネル2 | 821 | - | ||||
サイエンス ドキュメンタリー |
ディスカバリーチャンネル | 596 | - | ● | ||
アニマルプラネット | 597 | - | ● | |||
ヒストリーチャンネル | 598 | - | ● | |||
エンターテイメント | フジテレビNEXT | 513 | - | 別途1,600円(税込1,760円) | ||
フジテレビONE | 514 | - | ● | |||
フジテレビTWO | 515 | - | ● | |||
女性チャンネル♪ LaLa TV | 525 | - | ● | |||
衛星劇場 | 563 | - | 別途1,800円(税込1,980円) | |||
TBSチャンネル1 | 565 | - | ● | |||
TBSチャンネル2 | 562 | - | ● | |||
テレ朝チャンネル1 | 566 | - | ● | |||
テレ朝チャンネル2 | 595 | - | ● | |||
日テレプラス | 567 | - | ● | |||
チャンネル700 | 500 | - | ● | |||
ショッピング | ショップチャンネル | 710 | - | ● | ||
ジュエリー☆GSTV | 509 | - | ● | |||
その他 | ゴールデンアダルト セット |
レインボーチャンネル ※単独契約は2,300円(税込2,530円) |
961 | - | 別途3,000円(税込3,300円) (レインボーチャンネル含む) |
|
ミッドナイトブルー | 962 | - | ||||
パラダイステレビ | 963 | - |