2006年4月23日  萩市議会議員 選挙結果

順位 氏名 出身 所属 現新 得票 得票率
1 中村 洋一 1,716 4.59%
2 江原 任子 1,461 3.90%
3 宮内 欣二 1,436 3.84%
4 岡 通夫 1,410 3.77%
5 尾木 武夫 1,294 3.46%
6 長岡 肇太郎 1,241 3.32%
7 横山 秀二 1,212 3.24%
8 青木 賢次 1,203 3.22%
9 守永 忠世 1,153 3.08%
10 横山 賢治 1,094 2.92%
11 左野 忠良 1,085 2.90%
12 坪井 豊 1,002 2.68%
13 柴田 保央 1,002 2.68%
14 小林 正史 946 2.53%
15 諸岡 晧二 942 2.52%
16 木村 靖枝 940 2.51%
17 世良 真名夫 925 2.47%
18 松尾 義人 884 2.36%
19 藤田 克弘 874 2.34%
20 田中 良 867 2.32%
21 斉藤 真治 853 2.28%
22 丸田 勘次 825 2.20%
23 井関 稔 822 2.20%
24 近江 郁宣 819 2.19%
25 大村 赳夫 817 2.18%
26 西元 勇 812 2.17%
27 西島 孝一 811 2.17%
28 小茅 稔 805 2.15%
29 杉山 浩司 755 2.02%
30 平田 啓一 730 1.95%
31 嶋村 不二男 700 1.87%
32 中野 伸 656 1.75%
33 広兼 義烈 613 1.64%
34 波多野 勝 608 1.62%
35 道下 武憲 577 1.54%
36 藤井 郁子 562 1.50%
37 三浦 実 519 1.39%
38 山田 和男 510 1.36%
39 林 茂樹 378 1.01%
40 徳倉 照夫 361 0.96%
41 内山 洋一 332 0.89%
42 吉見 明芳 304 0.81%
43 清水 基巨 221 0.59%
44 西村 生則 209 0.56%
45 水津 ユリ子 132 0.35%
37,418 100%

旧市町村別当選者数

議席 議席比率 得票 得票率
22 73.33% 23,330 62.35%
須佐 1 3.33% 3,499 9.35%
田万川 2 6.67% 2,678 7.16%
むつみ 0 0.00% 1,527 4.08%
福栄 2 6.67% 2,925 7.82%
1 3.33% 1,153 3.08%
川上 2 6.67% 2,306 6.16%
合計 30 100.00% 37418 100.00%

ホームへ戻るhome